Bielefelder Lehrer*innenbildung
210 | Anmeldungen, davon 159 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
134 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
16 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
9 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
0 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
0 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
11 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
812 | Anmeldungen, davon 661 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
449 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
86 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
77 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
37 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
12 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
13 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
237 | Anmeldungen, davon 198 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
163 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
19 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
15 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
1 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
0 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
9 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
740 | Anmeldungen, davon 598 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
413 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
67 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
62 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
40 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
16 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
14 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
252 | Anmeldungen, davon 216 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
172 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
25 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
14 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
5 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
0 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
4 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
755 | Anmeldungen, davon 642 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
408 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
81 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
77 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
49 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
27 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
21 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
304 | Anmeldungen, davon 248 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
194 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
34 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
20 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
0 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
0 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
5 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
697 | Anmeldungen, davon 599 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
379 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
80 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
75 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
48 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
17 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
3 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
27 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
288 | Anmeldungen, davon 248 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
188 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
32 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
21 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
4 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
3 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
7 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
748 | Anmeldungen, davon 622 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
383 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
78 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
62 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
73 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
26 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste |
29 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
328 | Anmeldungen, davon 273 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
24 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
33 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
18 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
7 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
1 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
6 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
732 | Anmeldungen, davon 624 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
356 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
94 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
82 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
62 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
29 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
1 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
27 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
276 | Anmeldungen, davon 237 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
189 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
25 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
18 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
5 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
0 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
7 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
837 | Anmeldungen, davon 676 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
367 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
96 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
70 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
85 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
57 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
1 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
41 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
237 | Anmeldungen, davon 245 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
197 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
25 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
17 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
5 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
1 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
8 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
736 | Anmeldungen, davon 654 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
378 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
86 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
50 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
60 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
68 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
3 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
20 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
290 | Anmeldungen, davon 245 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
183 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
30 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
24 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
8 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
0 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
16 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
826 | Anmeldungen, davon 677 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
400 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
59 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
61 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
59 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
98 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
22 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
338 | Anmeldungen, davon 295 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
212 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
27 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
22 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
20 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
14 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
5 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
773 | Anmeldungen, davon 649 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
350 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
62 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
51 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
77 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
92 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
17 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
36 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
315 | Anmeldungen, davon 264 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
196 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
18 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
23 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
20 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
7 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
9 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
757 | Anmeldungen, davon 633 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
397 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
50 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
54 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
49 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
70 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
13 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
27 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
349 | Anmeldungen, davon 296 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
212 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
37 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
32 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
13 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
2 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
6 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
713 | Anmeldungen, davon 593 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
328 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
33 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
41 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
63 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
73 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
35 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
44 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
384 | Anmeldungen, davon 321 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
213 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
31 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
28 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
32 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
10 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
7 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
13 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
685 | Anmeldungen, davon 589 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
352 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
53 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
50 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
40 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
48 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
46 | Vermittlungen außerhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
21 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
230 | Anmeldungen, davon 193 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
133 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
17 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
15 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
10 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
10 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
8 | Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
8 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
628 | Anmeldungen, davon 508 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
340 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
38 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
34 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
44 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
40 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
16 | Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
22 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
190 | Anmeldungen, davon 158 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
129 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
16 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
5 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
5 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
2 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
0 | Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste |
7 | Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
661 | Anmeldungen, davon 534 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
386 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
33 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
32 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
37 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
34 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
16 | Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
16 |
weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
215 | Anmeldungen, davon 174 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
146 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
13 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
11 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
1 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
2 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
1 | Vermittlung ausserhalb der Prioritätenliste |
5 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
708 | Anmeldungen, davon 579 an Schulen in der Region vermittelt |
0 | unvermittelt |
427 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
47 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
29 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
34 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
26 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
16 | Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (alle nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
15 | weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen |
246 Anmeldungen, davon 208 an Schulen in der Region vermittelt
0 unvermittelt
157 Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch
24 Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch
16 Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch
6 Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch
2 Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch
3 Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (alle nach individueller Absprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen)
4 weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen
783 Anmeldungen, davon 670 an Schulen in der Region vermittelt
0 unvermittelt
434 Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch
61 Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch
49 Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch
58 Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch
38 Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch
30 Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (überwiegend nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen)
24 weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen
253 Anmeldungen, davon 229 an Schulen in der Region zu vermitteln
0 unvermittelt
164 Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch
21 Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch
14 Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch
7 Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch
6 Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch
3 Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen)
14 weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen (davon 4 nach Inanspruchnahme aller Vermittlungsleistungen) (Stand: 28. Juni)
771 Anmeldungen, davon 651 an Schulen in der Region vermittelt
0 unvermittelt
409 Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch
48 Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch
45 Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch
50 Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch
46 Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch
53 Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (überwiegend nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen)
56 weitere Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen (davon 23 nach Inanspruchnahme aller Vermittlungsleistungen) oder sind nicht erschienen
163 Anmeldungen, davon 151 an Schulen in der Region zu vermitteln
0 unvermittelt
100 Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch
43 Vermittlungen entsprechend dem Zweit- bis Fünftwunsch
8 Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (überwiegend nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen)
915 Anmeldungen, davon 799 an Schulen in der Region zu vermitteln
0 unvermittelt
482 Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch
223 Vermittlungen entsprechend dem Zweit- bis Fünftwunsch
94 Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (überwiegend nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen)
921 Anmeldungen, davon 787 an Schulen in der Region zu vermitteln
0 unvermittelt
504 Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch
254 Vermittlungen entsprechend dem Zweit- bis Fünftwunsch
29 Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (überwiegend nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen)
514 | Anmeldungen, davon 456 an Schulen in der Region zu vermitteln |
0 | unvermittelt |
277 | Vermittlungen entsprechend dem Erstwunsch |
68 | Vermittlungen entsprechend dem Zweitwunsch |
22 | Vermittlungen entsprechend dem Drittwunsch |
31 | Vermittlungen entsprechend dem Viertwunsch |
18 | Vermittlungen entsprechend dem Fünftwunsch |
24 | Vermittlungen ausserhalb der Prioritätenliste (überwiegend nach Rücksprache und zumeist ähnlich der bevorzugten Schulen) |
16 | Studierende haben ihre Anmeldungen zurückgezogen (manche kurz vor Beginn) oder sind nicht erschienen |
172 | Weitere Vermittlungen in den auslaufenden Lehramtsstudiengängen |