(Lecture offered in German.)
Diese Lehrveranstaltung vermittelt Grundlagen explorativer und schließender Statistik. Die Inhalte umfassen unter anderem Histogramme, Kerndichteschätzung, Maximum Likelihood Theorie, Konfidenzintervalle, statistische Tests und die Grundidee von Bootstrap. Die Konzepte werden praktisch am Rechner (mit R) illustriert. Die Vorlesung wird durch eine Übung begleitet.
Dozentinnen: Prof. Dr. Christiane Fuchs (Vorlesung), Julian Wäsche (Übung)
Modulzuordnung: siehe eKVV (Vorlesung) und eKVV (Übung)
Prüfungsleistung: Die Prüfungsleistung für die Vorlesung wird durch das Bestehen einer Klausur erbracht. Details werden in der Veranstaltung besprochen.
Studienleistung: Die Studienleistung für die Übung wird durch Übungsblätter erbracht. Eine Bearbeitung in Kleingruppen (<= 3 Personen) ist erlaubt. Die genauen Konditionen werden in der ersten Übung (31.10.2022) mitgeteilt.
Termine und Format: Die Vorlesungen und Übungen finden überwiegend in Präsenz statt. Zeitfenster sind montags (in X-E0-236) und donnerstags (in U2-107) wie in der folgenden Tabelle aufgeführt. Einzelne Termine werden per Zoom oder abgehalten oder als Videoaufnahme bereitgestellt, sofern hier vermerkt. Bitte überprüfen Sie diese Seite regelmäßig bzgl. möglicher Änderungen! Die Zugangsdaten werden den eingeschriebenen Studierenden dann über den E-Mail-Verteiler des eKVV zugeschickt.
Datum | Typ | Zeit | Formatabweichungen |
---|---|---|---|
17.10.2022 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
20.10.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
24.10.2022 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
27.10.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
31.10.2022 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | |
03.11.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
07.11.2022 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
10.11.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
14.11.2022 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | |
17.11.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
21.11.2022 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
24.11.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
28.11.2022 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | |
01.12.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
05.12.2022 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
08.12.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | per Zoom |
12.12.2022 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | |
15.12.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
19.12.2022 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
22.12.2022 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
09.01.2023 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | |
12.01.2023 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
16.01.2023 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
19.01.2023 (Do) | Übung | 10:15-11:45 | |
23.01.2023 (Mo) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
26.01.2023 (Do) | Vorlesung | 10:15-11:45 | |
30.01.2023 (Mo) | Übung | 10:15-11:45 | |
02.02.2023 (Do) | Vorlesung | 10:45-11:45 |
Vorlesungsfolien, Übungsblätter und weitere Materialien werden nach der ersten Vorlesung über den LernraumPlus zur Verfügung gestellt.
Diese Vorlesung wird durch einen kostenlosen Zugang zu DataCamp unterstützt, einer elektronischen Lernplattform für Data Science. Der Zugang erfolgt durch den LernraumPlus.